ОКС
Бакалавър
Професионално направление
3.9. Туризъм
Форма на обучение
Редовно обучение
Вид такса
Платен прием
За кандидатстване в тази специалност се изисква един от следните сертификати:
Сертификат | Допустими нива |
---|---|
А.С.Пушкина | ТБУ, ТРКИ-1 (В1), ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4, ТЭУ |
П.Лумумбы | ТБУ, ТРКИ-1(В1), ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4, ТЭУ |
МГУ | ТБУ, ТРКИ-1(В1), ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4, ТЭУ |
Име на специалност | Форма на обучение | Вид | ||
---|---|---|---|---|
Международен туризъм (с преподаване на руски език) | Редовно обучение | Платен прием | 1755 лв |
1755 лв
Студентите, завършили специалност "Международен туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.
Специални дисциплини:
Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".
Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?
Завършилите специалността се реализират:
Изучавани дисциплини | Семестър | Кредити | Форма на контрол | Студентска заетост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Фундаментални | ||||||
Информатика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Микроикономика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Физическо възпитание | 1 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Приложна математика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Избираеми дисциплини (1)
|
1 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Мениджмънт | 2 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Макроикономика | 2 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Физическо възпитание | 2 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Основи на правото | 2 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Избираеми дисциплини (1)
|
2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Основи на счетоводството | 3 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Въведение във финансите | 3 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Физическо възпитание | 3 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Маркетинг | 3 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Физическо възпитание | 4 | 1 | Текуща оценка | 30 | 0 | 30 |
Основи на статистиката | 4 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Общо за Фундаментални | 96 | 2880 | 1950 | 930 | ||
Специални | ||||||
Академични изследвания | 2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 60 | 30 |
Въведение в туризма | 4 | 9 | Изпит | 270 | 195 | 75 |
Туристически ресурси | 4 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Избираеми дисциплини (1)
|
4 | 6 | Текуща оценка | 180 | 120 | 60 |
Хотелиерство | 5 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Туристически пазари | 5 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Съвременни видове туризъм | 5 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
Ресторантьорство | 6 | 7 | Изпит | 210 | 135 | 75 |
Пътнически агенции и транспорт в туризма | 6 | 7 | Изпит | 210 | 135 | 75 |
Избираеми дисциплини (1)
|
6 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
География на туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 165 | 75 |
Маркетинг в туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 180 | 60 |
Дипломантски семинар | 7 | 8 | Текуща оценка | 240 | 180 | 60 |
Избираеми дисциплини (1)
|
7 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Социална психология в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Управление на човешките ресурси | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Управление на туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 75 | 75 |
Мениджмънт на обслужването в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Общо за Специални | 118 | 3540 | 2385 | 1155 | ||
Университетски специални | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
3 | 4 | Изпит | 120 | 60 | 60 |
Избираеми дисциплини (1)
|
5 | 6 | Изпит | 180 | 120 | 60 |
Избираеми дисциплини (1)
|
6 | 5 | Изпит | 150 | 90 | 60 |
Общо за Университетски специални | 15 | 450 | 270 | 180 | ||
Практическо обучение | ||||||
Практическо обучение | 6 | 8 | Изпит | 240 | 240 | 0 |
Общо за Практическо обучение | 8 | 240 | 240 | 0 | ||
Дипломиране | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
8 | 10 | Изпит | 300 | 300 | 0 |
Общо за Дипломиране | 10 | 300 | 300 | 0 | ||
Общо за целия курс на обучение | 247 | 7410 | 5145 | 2265 | ||
Факултативни дисциплини | Семестър | Кредити | Студентска заетост | |||
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Чужд език-английски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-немски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-френски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-руски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Чужд език-португалски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Български език | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Европеистика | 4 | 3 | 90 | 45 | 45 | |
Физическо възпитание | 5, 6, 7 | 1, 1, 1 | 90 | 0 | 90 | |
Счетоводство за мениджъри | 6 | 3 | 90 | 45 | 45 | |
Данъчен процес и данъчно облагане | 7 | 3 | 90 | 45 | 45 |