ОКС
Бакалавър
Професионално направление
3.9. Туризъм
Форма на обучение
Редовно обучение
Дистанционно обучение
Вид такса
Държавна поръчка
Платен прием
Име на специалност | Форма на обучение | Вид | ||
---|---|---|---|---|
Туризъм | Редовно обучение | Държавна поръчка | 450 лв | |
Туризъм | Дистанционно обучение | Платен прием | 861 лв | |
Туризъм | Редовно обучение | Платен прием | 1685 лв |
450 лв
861 лв
1685 лв
Студентите, завършили специалност "Туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.
Специални дисциплини:
Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".
Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?
Завършилите специалността се реализират:
Изучавани дисциплини | Семестър | Кредити | Форма на контрол | Студентска заетост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Фундаментални | ||||||
Информатика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Микроикономика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Физическо възпитание | 1 | 1 | Текуща оценка | 30 | 24 | 6 |
Приложна математика | 1 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Избираеми дисциплини (1)
|
1 | 3 | Текуща оценка | 90 | 84 | 6 |
Мениджмънт | 2 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Макроикономика | 2 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Физическо възпитание | 2 | 1 | Текуща оценка | 30 | 24 | 6 |
Основи на правото | 2 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Избираеми дисциплини (1)
|
2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 84 | 6 |
Основи на счетоводството | 3 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Въведение във финансите | 3 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Физическо възпитание | 3 | 1 | Текуща оценка | 30 | 24 | 6 |
Маркетинг | 3 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Физическо възпитание | 4 | 1 | Текуща оценка | 30 | 24 | 6 |
Основи на статистиката | 4 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Общо за Фундаментални | 96 | 2880 | 2694 | 186 | ||
Специални | ||||||
Академични изследвания | 2 | 3 | Текуща оценка | 90 | 84 | 6 |
Въведение в туризма | 4 | 9 | Изпит | 270 | 255 | 15 |
Туристически ресурси | 4 | 6 | Изпит | 180 | 168 | 12 |
Избираеми дисциплини (1)
|
4 | 6 | Изпит | 180 | 168 | 12 |
Хотелиерство | 5 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Туристически пазари | 5 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Съвременни видове туризъм | 5 | 8 | Изпит | 240 | 228 | 12 |
Ресторантьорство | 6 | 7 | Изпит | 210 | 195 | 15 |
Пътнически агенции и транспорт в туризма | 6 | 7 | Изпит | 210 | 195 | 15 |
Избираеми дисциплини (1)
|
6 | 6 | Изпит | 180 | 168 | 12 |
География на туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 225 | 15 |
Маркетинг в туризма | 7 | 8 | Изпит | 240 | 228 | 12 |
Дипломантски семинар | 7 | 8 | Текуща оценка | 240 | 228 | 12 |
Избираеми дисциплини (1)
|
7 | 6 | Изпит | 180 | 168 | 12 |
Социална психология в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 138 | 12 |
Управление на човешките ресурси в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 138 | 12 |
Управление на туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 135 | 15 |
Мениджмънт на обслужването в туризма | 8 | 5 | Изпит | 150 | 138 | 12 |
Общо за Специални | 118 | 3540 | 3309 | 231 | ||
Университетски специални | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
3 | 4 | Изпит | 120 | 108 | 12 |
Избираеми дисциплини (1)
|
5 | 6 | Изпит | 180 | 168 | 12 |
Избираеми дисциплини (1)
|
6 | 5 | Изпит | 150 | 138 | 12 |
Общо за Университетски специални | 15 | 450 | 414 | 36 | ||
Практическо обучение | ||||||
Практическо обучение | 6 | 8 | Текуща оценка | 240 | 240 | 0 |
Общо за Практическо обучение | 8 | 240 | 240 | 0 | ||
Дипломиране | ||||||
Избираеми дисциплини (1)
|
8 | 10 | Изпит | 300 | 300 | 0 |
Общо за Дипломиране | 10 | 300 | 300 | 0 | ||
Общо за целия курс на обучение | 247 | 7410 | 6957 | 453 | ||
Факултативни дисциплини | Семестър | Кредити | Студентска заетост | |||
общо | извънаудиторна | аудиторна | ||||
Чужд език-английски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 252 | 18 | |
Чужд език-немски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 252 | 18 | |
Чужд език-френски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 252 | 18 | |
Чужд език-руски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 252 | 18 | |
Чужд език-португалски | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 252 | 18 | |
Български език | 3, 4, 5 | 3, 3, 3 | 270 | 180 | 90 | |
Европеистика | 4 | 3 | 90 | 81 | 9 | |
Физическо възпитание | 5, 6, 7 | 1, 1, 1 | 90 | 72 | 18 | |
Счетоводство за мениджъри | 6 | 3 | 90 | 81 | 9 | |
Данъчен процес и данъчно облагане | 7 | 3 | 90 | 81 | 9 |